段ボール封函機(封緘機・ケースシーラー)
A式ケース封函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
テープ | コンパクト型封函機(テープ式) | CSC-10T | ~10 | 製品カタログ |
全自動封函機(テープ式・Dタイプ) | CSC-D-15T | ~15 | 製品カタログ | |
封函機(テープ式) | CSA-B20T | 10~20 | ※サイドベルト搬送 | |
封函機(テープ式) | CSA-A20T | 10~20 | ※アタッチ搬送 | |
封函機(テープ式) | CSA-B30T | 20~30 | ※サイドベルト搬送 | |
封函機(テープ式) | CSA-A30T | 20~30 | ※アタッチ搬送 | |
高速型封函機(テープ式) | CSH-40T | 30~40 | ※アタッチ搬送 | |
高速型封函機(テープ式・ダブルユニットタイプ) | CSH-40T-TW | 30~40 | ※アタッチ搬送 | |
ランダム封函機(テープ式) | CSR-08T | ~8 | ※1ユニットタイプ | |
ランダム封函機(テープ式) | CSR2-15T | 8~15 | ※2ユニットタイプ | |
高速型ランダム封函機(テープ式) | CSR3-24T | 15~24 | 製品カタログ ※3ユニットタイプ | |
ホットメルト | 封函機(ホットメルト式) | CSA-B20G | 10~20 | ※サイドベルト搬送 |
封函機(ホットメルト式) | CSA-A20G | 10~20 | ※アタッチ搬送 | |
封函機(ホットメルト式) | CSA-A30G | 20~30 | ※アタッチ搬送 | |
高速型封函機(ホットメルト式) | CSH-45G | 30~45 | ||
超高速型封函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CSHS-60G | 45~60 | ||
超高速型封函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | CSHS-80G | 30~80 | ||
ランダム封函機(ホットメルト式) | CSR-10G | ~10 | ※1ユニットタイプ | |
ランダム封函機(ホットメルト式) | CSR-20G | 10~20 | ※2~3ユニットタイプ | |
2種ランダム封函機(ホットメルト式) | CSR-20GG | ~20 | ||
高速型ランダム封函機(ホットメルト式) | CSR-30G | 20~30 | ※3ユニットタイプ |
H貼封函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
テープ | H貼り封函機(上下面テープ貼り) | HWCS-10T | ~10 | |
ランダムH貼り封函機(上下面テープ貼り) | HWCSR-10T | ~10 |
底折付封函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
テープ | 底折付封函機(上下面テープ貼り) | BWCS-10T | ~10 |
トレイ封函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ホットメルト | トレイ封函機(ホットメルト式) | TS-20G | ~20 | |
高速型トレイ封函機(ホットメルト式・サーボタイプ) | TSHS-40G | 20~40 |
RPケース封函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ホットメルト | RPケース封函機(ホットメルト式) | RPCS-15G | ~15 | |
高速型RPケース封函機(ホットメルト式) | RPCSH-30G | 15~30 |
ランダムフラップ折込機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ランダムフラップ折込機 | CRI-07 | ~7 |
ワンタッチ封函機
封函方法 | 装置名 | 型式 | 能力 (ケース/分) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ封函機 | OCS-15 | ~15 |