2種ランダム封函機(ホットメルト式)CSR-20GG
製品概要
- 本装置は、後フラップ折りハンマーとセンター仕切りガイドにて、天面の内フラップを折込み、ホットメルトをフラップに塗布した後、外フラップ折りガイドにより外フラップを折り込み、圧着して下流へ排出します。
- サイズチェンジはハンドル調整にて速やか、かつ簡単です。
- ホットメルトの塗布タイミング、塗布量は操作パネルにて簡単に設定可能です。
- ホットメルト残少警報、及び、上下流インターロック機能標準装備しています。
製品仕様
| 装置名 | 2種ランダム封函機(ホットメルト式) | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | CSR-20GG | ||
| 機種名 | RANDOM CASE SEALER | ||
| 処理能力 | ~20ケース/分※対象物のサイズ・材質により能力が制限されることがあります。 | ||
| ケースサイズ | L(長さ) | W(幅) | H(高さ) |
| MIN | 300 | 200 | 150 |
| MAX | 500 | 400 | 350 |
| ※上記は標準寸法にて、範囲外の場合でも御気軽に御問合せ下さい。 | |||
| 電源 | 3相200V 50/60Hz 4.5kW | ||
| 操作回路 | DC24V | ||
| エアー消費量 | 0.5MPa 300Nリットル/分 | ||
| 封函方法 | ホットメルト | ||
| 安全対策 | 機械側面に安全カバー エアー源圧力低下検出スイッチ付 |
||
| 装置重量 | 1.5t | ||


